WON: 44 LOS: 35 REMIZY: 7
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 90 | 00.00.12 | OBJECTIVA | |||
| 89 | 00.00.12 | OBJECTIVA | |||
| 88 | 25.03.12 | PRO | 06:12 | OBJECTIVA | AF1, ARC3,CZ3 |
| 87 | 27.02.12 | [I.4.Y] | 13:05 | OBJ/ 3rd | AF1, AF3, ARC3 |
| 86 | 27.02.12 | Kam.Peip. | 16:02 | OBJECTIVA | AF1, AF3, CZ3 |
| 87 | 19.02.12 | CRY | 08:10 | OBJECTIVA | AF1, ARC3,CZ3 |
| 84 | 12.02.12 | =[ATS]= | 09:09 | OBJECTIVA | AF1, ARC3,CZ3 |
| 83 | 06.02.12 | CRY | 07:11 | OBJECTIVA | AF1, ARC3,CZ3 |
| 82 | 05.02.12 | RAF | 04:14 | OBJECTIVA | AF1, AF3, ARC3 |
| 81 | 29.01.12 | CRY | 07:11 | OBJECTIVA | AF1, AF3, ARC3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 80 | 25.01.12 | =[ATS]= | 08:10 | OBJECTIVA | ARD1,AF3,CZ3 |
| 79 | 07.01.12 | =[ATS]= | 06:12 | OBJECTIVA | AF1,ARC3,CZ3 |
| 78 | 16.12.11 | SPU | 26:04 | OBJECTIVA | AF1,ARC3,CZ3 |
| 77 | 16.12.11 | CPPS | 08:10 | OBJECTIVA | BU2,CZ3,CZ1 |
| 76 | 12.12.11 | PRO | 07:11 | OBJECTIVA | CZ1,CZ3,ARC3 |
| 77 | 08.12.11 | PRO | 10:08 | OBJECTIVA | AF1, AF3, ARC3 |
| 74 | 00.00.11 | =[ATS]= | 05:13 | OBJECTIVA | |
| 73 | 14.11.11 | PRO | 08:10 | OBJECTIVA | AF1, CZ3, CZ1 |
| 72 | 12.11.11 | =[ATS]= | 03:15 | OBJECTIVA | AF1, CZ3, BU1 |
| 71 | 07.11.11 | PRO | 08:10 | OBJECTIVA | AF1, CZ3, CZ1 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 70 | 06.11.11 | CPPS | 11:07 | OBJECTIVA | ARC3,CZ3,AF3 |
| 69 | 05.11.11 | =[ATS]= | 07:11 | OBJECTIVA | ARD1,APL3,CZ3 |
| 68 | 24.10.11 | PRO | 07:05 | OBJECTIVA | AF1,ARC3 |
| 67 | 16.10.11 | =[ATS]= | 07:11 | OBJECTIVA | AF3,ARC3,CZ3 |
| 66 | 09.10.11 | 1.CSSOB | 13:05 | OBJECTIVA | ARC3,ARD1,AF1 |
| 65 | 08.10.11 | CPPS | 14:16 | OBJECTIVA | AF1,AF3,ARC3 |
| 64 | 08.10.11 | SPU | OBJECTIVA | ||
| 63 | 05.09.11 | CPPS | 11:07 | OBJECTIVA | AF1,ARC3,CZ2 |
| 62 | 15.08.11 | V+4F | 11:07 | OBJ+ATS /3rd | AF1, CZ3, BU2 |
| 61 | 08.08.11 | ndf | 07:11 | OBJECTIVA | AF1, BU8, PL9 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 60 | 17.07.11 | =[ATS]= | 04:20 | OBJECTIVA | |
| 59 | 26.06.11 | CPPS | 13:05 | OBJECTIVA | AF1, ARC3,AF3 |
| 58 | 20.06.11 | =[ATS]= | 08:10 | OBJECTIVA | ALP3,ARD1,ARC1 |
| 57 | 13.06.11 | =[ATS]= | 12:06 | OBJECTIVA | ALP3,ARD1,ARC1 |
| 56 | 06.06.11 | CPPS | 17:01 | OBJECTIVA | AF1, AF3, ARC3 |
| 55 | 09.04.11 | (PRO) | 11:07 | OBJECTIVA | CZ3, ARC3, AF1 |
| 54 | 03.04.11 | =[ATS]= | 12:06 | OBJECTIVA | Af1, Af3, Cz3 |
| 53 | 28.03.11 | =CZ= | 13:11 | OBJECTIVA | Cz3, Af1, Ard1, Alp3 |
| 52 | 13.03.11 | =[ATS]= | 11:07 | OBJECTIVA | ARF3, ARC3,CZ3 |
| 51 | 29.01.11 | #[S E]# | 13:05 | OBJECTIVA | AFR3, ARC3, CZ3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 50 | 27.12.10 | =[ATS]= | 07:11 | OBJECTIVA | AF1,AF3, ARC3 |
| 49 | 02.05.10 | =CZ= | 12:06 | OBJECTIVA | ARC3,ARD1,ALP3 |
| 48 | 06.03.10 | =[ATS]= | 09:09 | OBJECTIVA | AF1, ARC3, CZ3 |
| 47 | 21.02.10 | E.A.T | 17:01 | OBJECTIVA | AF1, AF3, BU1 |
| 46 | 15.02.10 | [FE] | 01:01 | OCC | N2b |
| 45 | 10.01.10 | =[COR3]= | 06:12 | OBJECTIVA | AR3,AF1,CZ3 |
| 44 | 22.11.09 | 1.CSSOB | 2:2/6:0 | OCC/OBJ | N2b / ARC3 |
| 43 | 20.09.09 | =[ATS]= | 20:04 | OBJECTIVA | AF1,AF3,AR3,CZ3 |
| 42 | 14.06.09 | =[ATS]= | 11:07 | OBJECTIVA | AF3,CZ3,ARC1 |
| 41 | 24.05.09 | =CZ= | 11:07 | OBJECTIVA | ARD1,ALP3,CZ3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 40 | 04.05.09 | -=WH=- | 17:13 | OBJECTIVA | AF1,ARC3,CZ3 |
| 39 | 05.04.09 | {SAR} | 14:04 | OBJ/3RD/CUP | AF1,ARC3,CZ3 |
| 38 | 21.03.09 | =[ATS]= | 23:01 | OBJECTIVA | AF1,CZ1,CZ3,AR3 |
| 37 | 22.02.09 | =7.FJD= | 23:01 | OBJ/3RD | AF3,AF1,CZ3,AR3 |
| 36 | 15.02.09 | -=WH=- | 14:10 | OBJECTIVA | AF1,AF3,AR3,CZ3 |
| 35 | 08.02.09 | -=WH=- | 09:15 | OBJECTIVA | AF1,AF3,AR3,CZ3 |
| 34 | 01.02.09 | [oY°] | 08:16 | OBJECTIVA | AF1,AR3,CZ1,CZ3 |
| 33 | 29.11.08 | AKA | 06:18 | OBJECTIVA | AF1,AR3,BU2,CZ3 |
| 32 | 16.11.08 | -=WH=- | 11:07 | OBJECTIVA | AF1,AR3,CZ3 |
| 31 | 08.06.08 | =CZ= | PROHRA | OBJ/OCC | AF3,AR3,CZ1,CZ3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 30 | 24.05.08 | oY+ZQ | PROHRA | OBJECTIVA | ARC3,BU2,CZ3,AF1 |
| 29 | 18.05.08 | -=WH=- | REMIZA | OBJECTIVA | AF1,AF3,CZ3 |
| 28 | 20.04.08 | G.o.F | PROHRA | OBJECTIVA | AF1,AF3,ARC3 |
| 27 | 22.03.08 | E.F | PROHRA | OBJECTIVA | AF1,AF3,AF4,BU1 |
| 26 | 21.03.08 | [SPQR] | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| 25 | 15.03.08 | ~{WH}~ | REMIZA | OBJECTIVA | AF1,AF3,ARC3,CZ3 |
| 24 | 02.03.08 | =CZ= | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,AFR4 |
| 23 | 03.02.08 | E.F. | PROHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,CZ3 |
| 22 | 26.01.08 | E.F. | PROHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,CZ3 |
| 21 | 05.01.08 | E.F. | PROHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 20 | 02.01.08 | (ČSA) | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,BUR2,ARC3 |
| 19 | 21.11.07 | [GOLD] | VÝHRA | OBJECTIVA | ARC3,AFR3,BUR2 |
| 18 | 27.10.07 | !B.K! | PROHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| 17 | 14.10.07 | =CZ= | PROHRA | OBJECTIVA | AF1,AF3,CZ1,CZ3 |
| 16 | 06.09.07 | W.o.H | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| 15 | 26.07.07 | (ČSA) | REMIZA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,CZ1 |
| 14 | 22.06.07 | (ČnA) | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| 13 | 27.05.07 | E.F. | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| 12 | 26.05.07 | JunGenD | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARC3 |
| 11 | 29.04.07 | E.F. | VÝHRA | OBJECTIVA | ARC3,BUR2,CZ3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 10 | 01.04.07 | E.F. | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,ARCT3 |
| 9 | 21.03.07 | (ROTA E) | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,ARCT3,CZ1 |
| 8 | 03.03.07 | Blood-Army | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,BURM2,CZ1 |
| 7 | 03.03.07 | (ČnA) | PROHRA | OBJECTIVA | AFR1,ARCT3,CZ1 |
| 6 | 18.02.07 | E.F. | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,ARCT3,BUR2 |
| 5 | 03.02.07 | E.F. | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,BUR2,CZ1 |
| 4 | 06.01.07 | [C.o.H] | VÝHRA | OBJECTIVA | AFR1,CZ1,CZ3 |
| 3 | 10.12.06 | (ČnA) | PROHRA | OBJECTIVA | AFR1,AFR3,CZ3 |
| 2 | 08.11.06 | (ROTA E) | REMIZA | OCC / OBJ | NORM2,AFR1,CZ1 |
| 1 | 01.10.06 | C.u.T | VÝHRA | Kontumace | ŽÁDNÉ |
A MÁME TU I FRIENDLY WAR :-)))
VÝHRY: 5 PROHRY: 8 REMIZY: 1
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 15 | 19.6.11 | CPPS | 04:08 | objectiva | AFR1,ARC3 |
| 14 | 27.03.11 | OCC | prohra | okupace | n2b |
| 13 | 16.05.10 | =CZ= | REMIZA | okupace | ALP3, NOR3 |
| 12 | 18.10.09 | (CSA) | VÝHRA | objectiva | AF1,AF3,AR3,CZ3 |
| 11 | 04.10.09 | -=WH=- | VÝHRA | objectiva | CZ3,AF3,ARC3 |
| # | DAY | CLAN | SCORE | STYL | MAPS |
| 10 | 25.01.09 | =CZ= | PROHRA | objectiva | ALP,AR3,ARD,CZ1 |
| 9 | 18.10.08 | -=WH=- | REMIZA | objectiva | AF1,AF3,CZ3,ARC3 |
| 8 | 31.05.08 | -=WH=- | PROHRA | objectiva | AF1,AF3,ARC3 |
| 7 | 12.04.08 | (CSA) | PROHRA | objectiva | AF1,ARC3,CZ3 |
| 6 | 25.02.08 | STB | VÝHRA | objectiva | CZ3 |
| 5 | 09.12.07 | {E.F} | PROHRA | objectiva | AF1,CZ1, CZ3 |
| 4 | 29.03.07 | =G.O.W= | PROHRA | okupace | Norm2b, Alps3 |
| 3 | 07.03.07 | °~[MoD]~° | VÝHRA | objectiva | AFR1,ARCTIC3,CZ1 |
| 2 | 16.02.07 | °~[MoD]~° | PROHRA | objectiva | AF1,CZ3,CZ1,ARC3 |
| 1 | 19.11.06 | (ČnA) | VÝHRA | objectiva | AFR1,AFR3,CZ1 |
Komentáře
Přehled komentářů
No možná by to mohlo být tím že nemáš orig. cd klíč
dotaz
(tutududu, 19. 1. 2008 13:47)nazdar hoši mám problém mám HD už dva roky a tet jsem ho chtel hrát po internetu ale nedje se mi připojit k žádnému ze servrů proč je to tak jestli může te nebo chcte odepištemy
CW s ROTOU E
(~PREDATOR~[B.I.A], 22. 3. 2007 17:02)Sám za sebe musím říct, že tenhle CW byl pro mě zatím nejlepší. Za prvé z důvodu, že jsem byl členem Roty E:-) Za druhé, že hra s Rotou není jen hra, ale i pořádná zábava:-) Za třetí jsme to vyhráli:-D Opravdu moc povedenej zápas. Díky všem bratrům a díky Rotě E. Jsou to opravdu dobří borci a vážím si jich.
BIA - ELITE
(~PREDATOR~[B.I.A], 3. 2. 2007 23:01)
Připojuji se k Mikimu a taky všem děkuji za vynikající hru. Libil se mi i výběr map. Nejdřív jsem měl trošku strach z Burmy, ale vše vyšlo dobře:-)) A musím uznat, že s TS to má opravdu cosi do sebe. Jediná vítka - Miki, příště vylez z toho sudu:-D:-D:-D:-DDDDDDDD
CW s ELITE FORCE
(Miki, 3. 2. 2007 21:03)Předem bych všem chtěl poděkovat za super výkon.Opravdu super match,i ze strany E.F.Myslím, že nám i konečně pomohl Teamspeak,vypadá to že nervozita opadá a konečně se začínáme sehrávat.Ještě jednou díky
CW s [C.o.H]
(Miki, 7. 1. 2007 10:22)Konečně se štestí obrátilo na naši stranu a včerejší CW proti [C.o.H] dopadla nad očekávání dobře.I přes pár sebevražedných útoků jsme podali výborný výkon,všem bratrům ve zbrani proto děkuji.Včera mě to opravdu bavilo,krásně jsem si zahrál.Sláva vítězům,čest poraženým
BIA vs. CoH
(~PREDATOR~[B.I.A],, 6. 1. 2007 20:33)Dnešní CW s [C.o.H] byl velmi dobrý. Na začátku jako vždy trochu personální problémy, ale na to jsme si už zvykli:-)) Snažil jsem se nehrát tak nervozně jako u minulého CW s ČnA a bavilo mě to. Myslím, že náš team hrál dost dobře a děkuji všem bratrům ve zbrani za spolupráci. Skládám ovšem též poklonu C.o.H, protože hráli taktéž dobře, jen neměli hold štěstí no:-)
CLAN WAR
(~PREDATOR~[B.I.A], 12. 12. 2006 22:35)Tento poslední CW byl pro mě osobně ten nejtvrdší oříšek. Nejdřív musím zložit poklonu (ČnA), protože hrali opavdu moc dobře! Nechali jsme se nejspíš unést výhrou na první mapě a pak už jsme se jen vezli. No nic se neděje i mistři tesařové se někdy utnou:-))))) Tak v příštím CW to zkusíme napravit:-)))
CW s ČNA
(MURPHYOVA, 11. 12. 2006 11:38)DĚKUJEME MAMINA:) BYLO TO NAPÍNAVÉ A DOUFÁM ŽE TO NEBYL POSLEDNÍ ZÁPAS S ČNA:)) BYLI JSTE MOC DOBŘÍ KLUCI, JEŠTĚ JEDNOU BLAHOPŘEJI !pa
Ahojky!
(mamina, 11. 12. 2006 0:18)Nebuďte smutní,veď ako vás poznám,vy im to určite vrátite nabudúce.Takže "Sláva víťazom a česť porazeným".:-)))
Clan War
(Kill Bill, 10. 12. 2006 23:29)
Bando z ČnA dneska jste byli k moc dobří a byla radost s vámi hrát ale příště ..... už se těšim:-))
FRIENDLY WAR
(MURPHYOVA, 19. 11. 2006 23:24)VŽDYT ŘÍKÁM ŽE TO BYLO O FOUS:))KDYBYCHOM DALI JEDEN BOD JAK JSME HRÁLI ZA NĚMCE,VYHRÁLI BYCHOM TAK VŠECHNY TŘI KOLA A BYLA BY TO REMÍZA:-))TAKŽE KLUCIII BYLI JSME DOBRÝ:))
good match
(~Sgt.Murphy~[B.I.A], 9. 11. 2006 18:02)JJ good CW :-)) a musím přiznat, že se mě ještě nikdy při hře tolik ruce netřásli :-D
Re:
(Rampa Mc Quak, 9. 11. 2006 16:14)
my sme si to taky uzili =) a nebojte se..... dame odvetu =)
SOUHLASÍM MIKI
(~PREDATOR~[B.I.A], 9. 11. 2006 15:20)Je to tak Miki. Popravdě řečeno jsem tento výsledek trochu i předpokládal. Okupaci prostě náš klan tolik nedává, ale objektivka nás baví:-)) Všichni borci se rvali jak o život a myslím, že to byl vydařenej CW. Teda aspoň náš klan si to užil:-))
Dřina
(Miki, 9. 11. 2006 13:35)Teda musím říct že zápas s ROTOU E byl pekně těžkej,ale myslím že to byla vydřená a zasloužená remíza pro obě strany :-)))

re:tutududu
(Miki, 20. 1. 2008 22:40)